# Arayüze Genel Bakış

> **Üst sayfa:** PAW Robot/Stüdyo › Başlangıç **Hedef kitle:** RPA Geliştiricileri **Ön koşullar:** PAW Stüdyo açık ve oturum açılmış


---

## Genel Bakış

PAW Stüdyo arayüzü, geliştirme sürecinin tüm aşamalarını tek pencerede birleştirir. Docking (yüzer panel) mimarisi kullanılır; panelleri sürükleyerek düzenleyebilirsiniz.

**Bu sayfada öğrenecekleriniz:**

* Ana bölümler ve konumları
* Şerit Menüsü(Ribbon)
* Dosya menüsü
* Panel düzeni


---

## Ana Bölümler

| Bölüm | Konum | İşlev |
|-------|-------|-------|
| **Şerit Menü** | Üst   | Genel ve Hata Ayıkla sekmeleri |
| **Dosya Menüsü** | Sol üst | Proje açma, ayarlar, uzantılar |
| **Aktiviteler** | Sol panel | Aktivite kütüphanesi |
| **Proje** | Sol panel | Proje ağacı (iş akışı/klasör hiyerarşisi) |
| **Anlık Konsol** | Sol panel | C# ifade değerlendirme |
| **Tasarım Alanı** | Merkez | İş akışı görsel editörü |
| **Özellikler** | Sağ panel | Seçili aktivite parametreleri |
| **Değerler** | Sağ panel | Çalışma zamanı değişken izleme |
| **Loglama/Çıktı** | Alt panel | Log ve çıktı takibi |
| **Durma noktaları** | Alt panel | Kesme noktası listesi |
| **İş akışı Referansları** | Alt panel | Referans arama sonuçları |


 ![](https://outline-production-attachments.s3-accelerate.amazonaws.com/uploads/16a71ae5-139a-40ac-a944-e134297802cb/15850631-bdd4-44d8-a923-90c779aee3eb/image.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Credential=AKIA4EOUDTOVUICLPZ4P%2F20260927%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20260927T213000Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signature=8569eb4f77d879e599c24aae6f9dd30bc0d70a42343700777e89fe8c8263b466&X-Amz-SignedHeaders=host&x-amz-checksum-mode=ENABLED&x-id=GetObject "left-50 =800x516")


---

## Ribbon Sekmeleri

### Genel

Proje ve dosya işlemleri:

| Buton | Açıklama | Kısayol |
|-------|----------|---------|
| Yeni İş Akışı | Yeni İş akışı oluşturur | Ctrl+N  |
| Kaydet | Projeyi kaydeder | Ctrl+S  |
| Tümünü Kaydet | Tüm açık sekmeleri kaydeder | Ctrl+Shift+S |
| Sil   | Seçili öğeyi siler | Delete  |
| İçeri Aktar | Proje veya İş akışını içe aktarır | —       |
| Dışarı Aktar | Proje veya İş akışını dışa aktarır | —       |
| Yayınla | Projeyi yayınlar | —       |
| Taslak Olarak Kaydet | Taslak sürüm kaydeder | —       |
| Paket Yöneticisi | NuGet paketlerini yönetir | —       |
| Çalıştır | İş akışını başlatır | F5      |
| Kesme Noktası | Durma noktası aç/kapat | F9      |
| Hızlı Arama | Ribbon ve aktivite arama | Ctrl+F  |

### Hata Ayıkla

Çalıştırma ve hata ayıklama:

| Buton | Açıklama | Kısayol |
|-------|----------|---------|
| Çalıştır / Durdur | Çalıştır / Durdur | F5 / Shift+F5 |
| İçeri/Üzerinden/Dışarı Adım At | Adım adım izleme | F11 / F10 / Shift+F11 |
| Yeniden Başlat | Süreci baştan başlatır | —       |
| Yeniden Dene | Hatalı aktiviteyi yeniden dener | F8      |
| Yoksay | Hatayı atlar | —       |
| Değişkenleri Temizle | Runtime değişkenleri sıfırlar | —       |
| Yavaşlat | Görsel takibi yavaşlatır | —       |
| Küçült | Stüdyo penceresini küçültür | —       |
| Öğeyi Vurgula | Hedef UI öğesini vurgular | —       |


---

## Dosya Menüsü

Sol üst **Ana Sayfa** düğmesine tıklayarak backstage menüsünü açın:

| Sekme | İçerik |
|-------|--------|
| **Başlat** | Proje açma ve oluşturma ekranı |
| **Genel Ayarlar** | Açık İş akışı'ları hatırla, seçici zaman aşımı |
| **Entegrasyonlar** | Kayıt eklentileri (Browser, Windows, SAP, Java) |
| **Uzantılar** | Chrome ve Edge tarayıcı uzantısı kur/indir |
| **Çalışma** | SendKeys, sanal tıklama, fare animasyonu, alt oturumlar |
| **Loglama** | Verbose, Selektör, Network, Aktivite, Çıktı log seviyeleri |

 ![](https://outline-production-attachments.s3-accelerate.amazonaws.com/uploads/16a71ae5-139a-40ac-a944-e134297802cb/7e91216f-58eb-4d6e-8afb-b802f0fceec7/image.png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Credential=AKIA4EOUDTOVUICLPZ4P%2F20260927%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20260927T213000Z&X-Amz-Expires=86400&X-Amz-Signature=0d01910e2cdd18211c26c04cf27c218cc8469778a4c3e26bbeaa25194d43f2fc&X-Amz-SignedHeaders=host&x-amz-checksum-mode=ENABLED&x-id=GetObject "left-50 =1000x180")


---

## Tasarım Alanı Alt Panelleri

İş akışı sekmesinin altında üç panel bulunur:

| Panel | İşlev |
|-------|-------|
| **Değişkenler** | İş akışı içi değişken tanımları |
| **Argümanlar** | Giriş/çıkış parametreleri |
| **İçeri Aktarmalar** | Ad alanları ve derleme içe aktarmaları |


---

## Durum Çubuğu

Alt kısımda proje durumu, kayıt zamanı ve çalışma durumu bilgileri gösterilir.


---