# Auto Fit Columns

Belirtilen sütunların genişliğini otomatik olarak içeriğe göre ayarlar.



---

### **⬅️GİRDİ**

| **Parametre** | **Tip** | **Zorunlu** | **Açıklama** |
|-----------|-----|---------|----------|
| `FilePath` | `String` | ✅ Evet  | Excel dosyasının yolu |
| `Data`    | `Byte[]` | ✅ Evet  | Excel dosyasının binary verisi |
| `SheetName` | `String` | ❌ Hayır | Sayfa adı |
| `Column`  | `String` | ❌ Hayır | Sütun(lar) |



---

### **➡️ÇIKTI**

| **Parametre** | **Tip** | **Açıklama** |
|-----------|-----|----------|
| `IsAutoFitColumnsSuccessful` | `Boolean`   | İşlem başarılı mı |
| `AutoFitColumnsMessage` | `String` | Sonuç mesajı |
| `AutoFitColumnsResult` | `Byte[]` | Güncellenmiş Excel dosyası (binary) |



---

### :arrow_down:**DİĞER**

| **Parametre** | **Tip** | **Varsayılan** | **Açıklama** |
|-----------|-----|------------|----------|
| `ThrowException` | `Boolean` | ❌Hayır     | İşlemde hata alınmasında hata fırlatılıp fırlatılmayacağını belirtir. Varsayılan değeri "**Hayır**" tanımlıdır. |