# Delete Columns

Excel dosyasındaki ismi verilen sayfadan istenilen sütunları siler.

 


---

### **⬅️GİRDİ**

| **Parametre** | **Tip** | **Zorunlu** | **Açıklama** |
|-----------|-----|---------|----------|
| `FilePath` | `String` | ✅ Evet  | Excel dosya yolu |
| `Data`    | `Byte[]` | ✅ Evet  | Excel binary verisi |
| `SheetName` | `String` | ❌ Hayır | Sayfa adı |
| `Column`  | `String` | ✅ Evet  | Silinecek sütun(lar) |



---

### **➡️ÇIKTI**

| **Parametre** | **Tip** | **Açıklama** |
|-----------|-----|----------|
| `IsDeleteColumnsSuccessful` | `Boolean`   | İşlem başarılı mı |
| `DeleteColumnsMessage` | `String` | Sonuç mesajı |
| `DeleteColumnsResult` | `Byte[]` | Güncellenmiş Excel dosyası |



---

### :arrow_down:**DİĞER**

| **Parametre** | **Tip** | **Varsayılan** | **Açıklama** |
|-----------|-----|------------|----------|
| `ThrowException` | `Boolean` | ❌Hayır     | İşlemde hata alınmasında hata fırlatılıp fırlatılmayacağını belirtir. Varsayılan değeri "**Hayır**" tanımlıdır. |