# Delete Row

Tek bir satırı Excel dosyasından siler.

 


---

### **⬅️GİRDİ**

| **Parametre** | **Tip** | **Zorunlu** | **Açıklama** |
|-----------|-----|---------|----------|
| `FilePath` | `String` | ✅ Evet  | Excel dosya yolu |
| `Data`    | `Byte[]` | ✅ Evet  | Excel binary verisi |
| `SheetName` | `String` | ❌ Hayır | Sayfa adı |
| `Row`     | `Int32`   | ❌ Hayır | Silinecek satır numarası |



---

### **➡️ÇIKTI**

| **Parametre** | **Tip** | **Açıklama** |
|-----------|-----|----------|
| `IsDeleteRowSuccessful` | `Boolean`   | İşlem başarılı mı |
| `DeleteRowMessage` | `String` | Sonuç mesajı |
| `DeleteRowResult` | `Byte[]` | Güncellenmiş Excel dosyası |



---

### :arrow_down:**DİĞER**

| **Parametre** | **Tip** | **Varsayılan** | **Açıklama** |
|-----------|-----|------------|----------|
| `ThrowException` | `Boolean` | ❌Hayır     | İşlemde hata alınmasında hata fırlatılıp fırlatılmayacağını belirtir. Varsayılan değeri "**Hayır**" tanımlıdır. |