# File To Datatable

CSV dosyasını okuyarak `DataTable`'a dönüştürür. Gelişmiş tip dönüşümü destekler.



---

### :arrow_left:**GİRDİ**

| **Parametre** | **Tip** | **Grup** | **Açıklama** |
|-----------|-----|------|----------|
| `FilePath` | `String` | ✅ Evet | CSV dosya yolu |
| `Data`    | `Byte[]` | ✅ Evet | CSV'nin binary içeriği (bellekten okuma) |
| `Separator` | `String` | ✅ Evet | CSV ayırıcı karakter |
| `HeaderLine` | `Int32` | ❌ Hayır | Başlık satır numarası |
| `DataLineStart` | `Int32` | ❌ Hayır | Veri başlangıç satırı |
| `DataLineEnd` | `Int32` | ❌ Hayır | Veri bitiş satırı |
| `Encoding` | `String` | ❌ Hayır | Metin kodlaması (UTF-8, ASCII vb.) |
| `DecimalSeparator` | `String` | ❌ Hayır | Ondalık ayırıcı (`.` veya `,`) |
| `DecimalColumns` | `String` | ❌ Hayır | Decimal olarak parse edilecek kolonlar |
| `IntegerColumns` | `String` | ❌ Hayır | Integer olarak parse edilecek kolonlar |
| `DateFormat` | `String` | ❌ Hayır | Tarih format dizesi (`dd/MM/yyyy`) |
| `DateColumns` | `String` | ❌ Hayır | Date olarak parse edilecek kolonlar |
| `DateTimeFormat` | `String` | ❌ Hayır | DateTime format dizesi |
| `DateTimeColumns` | `String` | ❌ Hayır | DateTime olarak parse edilecek kolonlar |

 


---

### :arrow_right:**ÇIKTI** 

| **Parametre** | **Tip** | **Açıklama** |
|-----------|-----|----------|
| `IsCsvFileToDataTableSuccessful` | `Boolean` | İşlem başarılı mı |
| `CsvFileToDataTableMessage` | `String` | Durum/hata mesajı |
| `CsvFileToDataTableResult` | `DataTable` | Tip dönüşümü uygulanmış DataTable |



---

### :arrow_down:**DİĞER**

| **Parametre** | **Tip** | **Varsayılan** | **Açıklama** |
|-----------|-----|------------|----------|
| `ThrowException` | `Boolean` | ❌Hayır     | İşlemde hata alınmasında hata fırlatılıp fırlatılmayacağını belirtir. Varsayılan değeri "**Hayır**" tanımlıdır. |