# Kimlikler

## 1. Sayfa Tanımı

Kimlikler sayfası, sistemde kullanılan **kullanıcı adı, şifre, API anahtarı veya sertifika gibi erişim bilgilerini** merkezi olarak yönetmeye yarar.  
Kullanıcılar burada:

* Kimlikleri görüntüleyebilir,
* Yeni kimlik ekleyebilir,
* Aktif/pasif hâle getirebilir,
* Belirli süreçler için erişim izni verebilir.


---

## 2. Tablo Alanları

| Alan Adı | Açıklama |
|----------|----------|
| **Adı**  | Kimliğin sistemde tanımlayan adı. |
| **Tüm Süreçlere İzin Ver** | Bu kimliğin tüm süreçlerde kullanılmasına izin verilip verilmediğini gösterir. |
| **Oluşturulma Tarihi** | Kimliğin sisteme eklenme tarihi ve saati. |
| **Tanım** | Kimlikle ilgili kısa açıklama veya not. |
| **Kullanıcı Adı** | Sistemde kimliği temsil eden kullanıcı adı veya e-posta. |
| **Kasa Tipi** | Kimliğin saklandığı yer veya güvenlik türü (ör. Dahili, CyberArk, on-prem). |


---

## 3. İşlemler

| İşlem | Açıklama |
|-------|----------|
| **+ Yeni Kayıt** | Yeni bir kimlik ekler. |
| **Aktifleştir / Pasifleştir** | Seçilen kimliği aktif veya devre dışı hâle getirir. |
| **Dışarı Aktar** | Kimlik listesini Excel veya CSV formatında dışa aktarır. |
| **Filtre** | Tabloyu kimlik adı, kasa tipi veya aktif/pasif durumuna göre filtreler. |
| **Sil** | Seçilen kimliği kalıcı olarak siler. |


---

## 4. Kullanıcı Faydaları

* Kimlikleri merkezi bir noktadan yöneterek süreçlerdeki erişim sorunlarını azaltır.
* Kimliklerin hangi süreçlerde kullanılacağını kontrol edebilme imkânı sağlar.
* Dahili veya CyberArk gibi güvenli kasalarda saklanan kimliklerle güvenliği artırır.