# Localdata To Datatable

LocalData tablosunu filtreleyerek DataTable'a çevirir.



---

### :arrow_left:**GİRDİ**

| **Parametre** | **Tip** | **Zorunlu** | **Açıklama** |
|-----------|-----|---------|----------|
| `LocalDataName` | `String` | ✅Evet   | Tablo adı |
| `ColumnNames` | `String` | ❌Hayır  | Seçilecek kolonlar (virgülle ayrılmış) |
| `Filter`  | `String` | ❌Hayır  | Satır filtreleme kriteri |



---

### :arrow_right:**ÇIKTI**

| Parametre | Tip | **Açıklama** |
|-----------|-----|----------|
| `IsLocalDataToDataTableSuccessful` | `Boolean` | İşlem başarılı ise "**True**", başarısız ise "**False**" dönülür. |
| `LocalDataToDataTableMessage` | `String` | İşlem başarısız ise alınan hata bilgisi dönülür. |
| `LocalDataToDataTableResult` | `DataTable` | İşlem sonucunda oluşan Collection veri bilgisi. |



---

### :arrow_down:**DİĞER**

| **Parametre** | **Tip** | **Varsayılan** | **Açıklama** |
|-----------|-----|------------|----------|
| `ThrowException` | `Boolean` | ❌Hayır     | Hata durumunda exception fırlatma (varsayılan: Hayır) |