# PAW Robot ve PAW Stüdyo Nedir?

---

## Genel Bakış

**Portal at Work (PAW)**, RPA WORK ekosisteminin kurumsal RPA geliştirme ve çalıştırma platformudur. Platform iki ana bileşenden oluşur:


1. **PAW Stüdyo** — Geliştirme ortamı
2. **PAW Robot** — Canlı/üretim ortamı

**Bu sayfada öğrenecekleriniz:**

* PAW Stüdyo ve PAW Robot arasındaki fark
* Temel kavramlar (proje, iş akışı, aktivite)
* RPA WORK ekosistemindeki konumu


---

## PAW Stüdyo (Geliştirme Ortamı)

PAW Stüdyo, RPA süreçlerini **tasarlama, test etme ve yayınlama** için kullanılan masaüstü uygulamasıdır.

| Özellik | Açıklama |
|---------|----------|
| Görsel tasarımcı | Sürükle-bırak aktivite paleti, zoom, mini harita |
| Hata ayıklama | Durma noktası, adım adım çalıştırma, değişken izleme |
| Proje yönetimi | Taslak, yayın, kilitleme, sürüm karşılaştırma |
| Paket yönetimi | NuGet tabanlı modül eklentileri |


---

## PAW Robot (Canlı Ortam)

PAW Robot, **yayınlanmış** iş akışlarını üretim ortamında çalıştıran süreçtir.

| Özellik | Açıklama |
|---------|----------|
| Çalışma modu | Minimal veya gizli arayüz |
| Tetikleme | PAW Orkestratör, kuyruk (MQ/AMQP), komut satırı (`--runfromfile`) |
| Amaç    | Operasyonel otomasyon — geliştirme yapılmaz |

Stüdyoda tasarlanan ve yayınlanan süreçler, orkestratör üzerinden robota atanır ve çalıştırılır.


---

## Temel Kavramlar

| Kavram | Açıklama |
|--------|----------|
| Ana Proje | Mantıksal proje kimliği; altında birden fazla sürüm barındırır |
| Proje  | `.pawp` dosyası; iş akışı listesi, klasörler, bağımlılıklar |
| İş Akışı | XAML tabanlı otomasyon akışı; aktivitelerden oluşur |
| Varsayılan İş Akışı | Projenin giriş noktası; silinemez |
| Aktivite | Tek bir otomasyon adımı (tıklama, yazma, bekleme vb.) |
| Değişken | İş akışı içi veri; kapsam hiyerarşisi vardır |
| Argüman | İş akışı giriş/çıkış parametresi |
| Seçici | UI öğesini tanımlayan ifade |
| Taslak | Henüz yayınlanmamış proje sürümü |
| Yayınla | Onaylanmış sürümü üretime alma |
| Eklenti | Modül paketi (Browser, Windows, SAP, Java vb.) |


---

## Otomasyon Modülleri

PAW Stüdyo aşağıdaki otomasyon katmanlarını destekler:

| Modül | Kapsam |
|-------|--------|
| **Browser** | Chrome, Edge, Firefox — web otomasyonu |
| **Windows** | UI otomasyonu, klavye/fare, OCR |
| **SAP** | SAP GUI Scripting |
| **Java** | Java Access Bridge |
| **Script** | Çoklu dil kod aktiviteleri |
| **Net** | HTTP/API istekleri |
| **DataTable** | Yapılandırılmış veri işlemleri |


---