# Set Range Formula

Bir hücre aralığına formül atar.


---

### :arrow_left:**GİRDİ**

| **Parametre** | **Tip** | **Zorunlu** | **Açıklama** |
|-----------|-----|---------|----------|
| `FilePath` | `String` | ✅Evet   | Excel dosya yolu |
| `Data`    | `Byte[]` | ✅Evet   | Excel dosya verisi (byte dizisi) |
| `SheetName` | `String` | ❌Hayır  | Hedef sayfa adı |
| `StartRow` | `Int32`   | ❌Hayır  | Başlangıç satır numarası |
| `EndRow`  | `Int32`   | ❌Hayır  | Bitiş satır numarası |
| `StartColumn` | `String` | ❌Hayır  | Başlangıç sütun harfi |
| `EndColumn` | `String` | ❌Hayır  | Bitiş sütun harfi |
| `Formula` | `String` | ❌Hayır  | Atanacak formül |



---

### :arrow_right:**ÇIKTI**

| **Parametre** | **Tip** | **Açıklama** |
|-----------|-----|----------|
| `IsSetRangeFormulaSuccessful` | `Boolean`   | İşlem başarılı mı |
| `SetRangeFormulaMessage` | `String` | İşlem sonuç mesajı |
| `SetRangeFormulaResult` | `Byte[]` | Güncellenmiş Excel dosyası |



---

### :arrow_down:**DİĞER**

| **Parametre** | **Tip** | **Varsayılan** | **Açıklama** |
|-----------|-----|------------|----------|
| `ThrowException` | `Boolean`   | ❌Hayır     | Hata durumunda exception fırlat |