# Show Columns

Daha önce gizlenmiş sütunları tekrar görünür yapar.



---

### **⬅️GİRDİ**

| Parametre | Tip | Zorunlu | Açıklama |
|-----------|-----|---------|----------|
| `FilePath` | `String` | ✅ Evet  | Excel dosya yolu |
| `Data`    | `Byte[]` | ✅ Evet  | Excel binary verisi |
| `SheetName` | `String` | ❌ Hayır | Sayfa adı |
| `Columns` | `String` | ❌ Hayır | Gösterilecek sütunlar |



---

### **➡️ÇIKTI**

| **Parametre** | **Tip** | **Açıklama** |
|-----------|-----|----------|
| `IsShowColumnsSuccessful` | `Boolean`   | İşlem başarılı mı |
| `ShowColumnsMessage` | `String` | Sonuç mesajı |
| `ShowColumnsResult` | `Byte[]` | Güncellenmiş Excel dosyası |



---

### :arrow_down:**DİĞER**

| **Parametre** | **Tip** | **Varsayılan** | **Açıklama** |
|-----------|-----|------------|----------|
| `ThrowException` | `Boolean` | ❌Hayır     | İşlemde hata alınmasında hata fırlatılıp fırlatılmayacağını belirtir. Varsayılan değeri "**Hayır**" tanımlıdır. |